
구 분 | 내 용 |
---|---|
주소 | 서울시 영등포구 당산동3가 2-7 |
층수 | 20F/B4(업무시설 3F~20F) |
준공일 | 2016년 3월 |
연면적 | 15,398.29PY |
대지면적 | 1,920.43PY |
건폐/용적률 | 53.97%/477.63% |
기준층면적 | 전용 340.56평 /임대 663.81평 |
전용률 | 51.33% |
주차시설 | 396대 (지하2~4층) |
엘리베이터 | 승객용 6,비상용 2 |
엘리베이터 | 업무/근린생활/판매시설 |
(단위: 3.3㎡)
구분 | 층 | 임대면적 | 전용면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
오피스 | 6~20F | 10,047 | 6,150 | |
상업시설 | 1~2F | 1,616 | 840 | |
B1 | 1,337 | 625 | ||
계 | 13,000 | 7,615 |
(단위: 3.3㎡/원)
구분 | 층 | 보증금 | 임대료 | 관리비 |
---|---|---|---|---|
오피스 | 6~9층 | 470,000 | 47,000 | 30,600 |
10~20층 | 480,000 | 48,000 | 30,600 | |
상업시설 | 2층 | 430,000 | 43,000 | 실비 |
1층 | 950,000 | 95,000 | ||
B1층 | 280,000 | 28,000 |
※ 임대가 협의 가능
구분 | 총 | 전용면적(PY) | 임대면적(PY) | 비고 |
---|---|---|---|---|
상업시설 | B1층 | 17.87 | 40.10 | B1층 | 14.58 | 32.71 | B1층 | 13.87 | 31.13 |



- 담당부서 : 코레일유통 총무지원처
- TEL : 070-7092-7096
- E-mail : 2creative@korailretail.com
- 공실안내 : 홈페이지-파트너십-사옥 임대 안내